
Công khai kết quả giải quyết TTHC tháng 4 năm 2023
|
|
|
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước | ||||||||||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
4 | Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lĩnh vực Chứng thực | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lĩnh vực Hộ tịch | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | -Tổng- | 60 | 52 | 8 | 0 | 60 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) |
| Hà Vinh, ngày 12 tháng 5 năm 2023. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |
Công khai kết quả giải quyết TTHC tháng 4 năm 2023
|
|
|
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước | ||||||||||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
4 | Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lĩnh vực Chứng thực | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lĩnh vực Hộ tịch | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | -Tổng- | 60 | 52 | 8 | 0 | 60 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) |
| Hà Vinh, ngày 12 tháng 5 năm 2023. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |