
Công khai kết quả thực hiện TTHC tháng 2 năm 2022
|
|
|
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước | ||||||||||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
4 | Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lĩnh vực Chứng thực | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lĩnh vực Hộ tịch | 37 | 35 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lĩnh vực Người có công | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | -Tổng- | 82 | 42 | 40 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) |
| Hà Vinh, ngày 1 tháng 3 năm 2022. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |
Tin cùng chuyên mục
-
Công khai niêm yết phân chia tài sản
23/01/2024 10:19:36 -
Công khai giải quyết TTHC tháng 7 năm 2022
01/08/2022 14:05:16 -
Công khai kết quả giải quyết TTHC tháng 6 năm 2022
05/07/2022 17:46:45 -
Công khai kết quả thực hiện giải quyết TTHC tháng 3 năm 2022
01/04/2022 08:53:26
Công khai kết quả thực hiện TTHC tháng 2 năm 2022
|
|
|
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước | ||||||||||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
4 | Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lĩnh vực Chứng thực | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lĩnh vực Hộ tịch | 37 | 35 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lĩnh vực Người có công | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | -Tổng- | 82 | 42 | 40 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) |
| Hà Vinh, ngày 1 tháng 3 năm 2022. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |