
Công khai kết quả giải quyết TTHC tháng 12 năm 2020
|
|
|
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước | ||||||||||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
1 | Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lĩnh vực Bảo hiểm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lĩnh vực Bồi thường nhà nước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lĩnh vực Chính quyền địa phương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lĩnh vực Chính sách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lĩnh vực Chứng thực | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lĩnh vực Công tác dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lĩnh vực Dân số - KHHGĐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lĩnh vực Đất đai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lĩnh vực Đường thủy nội địa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lĩnh vực Hộ tịch | 20 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Lĩnh vực Hoạt động tín dụng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lĩnh vực Khen thưởng của Bộ Quốc phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lĩnh vực Lâm nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lĩnh vực Lâm nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lĩnh vực Lao động tiền lương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lĩnh vực Lễ hội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lĩnh vực Môi trường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lĩnh vực Người có công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lĩnh vực Nông thôn mới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lĩnh vực Nuôi con nuôi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Lĩnh Vực phòng chống thiên tai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lĩnh vực Tài nguyên nước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Lĩnh vực Thể dục thể thao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Lĩnh vực Thi đua khen thưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng Trung ương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Lĩnh vực Thư viện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Lĩnh vực Thủy lợi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Lĩnh vực Tiếp công dân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Lĩnh vực Trồng trọt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Lĩnh vực Văn hóa cơ sở | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lĩnh vực việc làm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Lĩnh vực Xử lý đơn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | -Tổng- | 40 | 16 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) |
| Nam Định, ngày 4 tháng 1 năm 2021. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |
Tin cùng chuyên mục
-
Công khai niêm yết phân chia tài sản
23/01/2024 10:19:36 -
Công khai giải quyết TTHC tháng 7 năm 2022
01/08/2022 14:05:16 -
Công khai kết quả giải quyết TTHC tháng 6 năm 2022
05/07/2022 17:46:45 -
Công khai kết quả thực hiện giải quyết TTHC tháng 3 năm 2022
01/04/2022 08:53:26
Công khai kết quả giải quyết TTHC tháng 12 năm 2020
|
|
|
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước | ||||||||||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
1 | Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lĩnh vực Bảo hiểm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lĩnh vực Bồi thường nhà nước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lĩnh vực Chính quyền địa phương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lĩnh vực Chính sách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lĩnh vực Chứng thực | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lĩnh vực Công tác dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lĩnh vực Dân số - KHHGĐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lĩnh vực Đất đai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lĩnh vực Đường thủy nội địa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lĩnh vực Hộ tịch | 20 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Lĩnh vực Hoạt động tín dụng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lĩnh vực Khen thưởng của Bộ Quốc phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lĩnh vực Lâm nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lĩnh vực Lâm nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lĩnh vực Lao động tiền lương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lĩnh vực Lễ hội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lĩnh vực Môi trường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lĩnh vực Người có công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lĩnh vực Nông thôn mới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lĩnh vực Nuôi con nuôi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Lĩnh Vực phòng chống thiên tai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lĩnh vực Tài nguyên nước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Lĩnh vực Thể dục thể thao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Lĩnh vực Thi đua khen thưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng Trung ương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Lĩnh vực Thư viện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Lĩnh vực Thủy lợi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Lĩnh vực Tiếp công dân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Lĩnh vực Trồng trọt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Lĩnh vực Văn hóa cơ sở | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lĩnh vực việc làm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Lĩnh vực Xử lý đơn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | -Tổng- | 40 | 16 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) |
| Nam Định, ngày 4 tháng 1 năm 2021. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |
Tin khác
Tin nóng

TIN NÓNG

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và bản tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu năm 2024
