
Công khai kết quả thực hiện giải quyết TTHC tháng 12 năm 2023
|
|
|
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước | ||||||||||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 14 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
9 | Lĩnh vực Chứng thực | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Lĩnh vực Hộ tịch | 58 | 57 | 0 | 1 | 56 | 35 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 |
-- | -Tổng- | 81 | 76 | 2 | 3 | 73 | 50 | 22 | 1 | 8 | 5 | 3 |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) |
| Hà Vinh, ngày 2 tháng 1 năm 2024. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |
Công khai kết quả thực hiện giải quyết TTHC tháng 12 năm 2023
|
|
|
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước | ||||||||||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 14 | 13 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
9 | Lĩnh vực Chứng thực | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Lĩnh vực Hộ tịch | 58 | 57 | 0 | 1 | 56 | 35 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 |
-- | -Tổng- | 81 | 76 | 2 | 3 | 73 | 50 | 22 | 1 | 8 | 5 | 3 |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) |
| Hà Vinh, ngày 2 tháng 1 năm 2024. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |