
Công khai thủ tục hành chính tháng 1 năm 2024
|
|
|
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước | ||||||||||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
4 | Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | Lĩnh vực Chứng thực | 14 | 10 | 3 | 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lĩnh vực Hộ tịch | 72 | 70 | 0 | 2 | 72 | 57 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
-- | -Tổng- | 96 | 85 | 3 | 8 | 93 | 77 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 |
NGƯỜI LẬP BIỂU |
| Hà Vinh, ngày 5 tháng 2 năm 2024. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |
Công khai thủ tục hành chính tháng 1 năm 2024
|
|
|
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước | ||||||||||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
4 | Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | Lĩnh vực Chứng thực | 14 | 10 | 3 | 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lĩnh vực Hộ tịch | 72 | 70 | 0 | 2 | 72 | 57 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
-- | -Tổng- | 96 | 85 | 3 | 8 | 93 | 77 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 |
NGƯỜI LẬP BIỂU |
| Hà Vinh, ngày 5 tháng 2 năm 2024. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |