
Công khai kết quả thực hiện TTHC tháng 3 năm 2024
|
|
|
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước | ||||||||||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
4 | Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 11 | 7 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | Lĩnh vực Chứng thực | 24 | 16 | 8 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lĩnh vực Hộ tịch | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-- | -Tổng- | 94 | 81 | 8 | 5 | 92 | 87 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) |
| Hà Vinh, ngày 11 tháng 4 năm 2024. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |
Công khai kết quả thực hiện TTHC tháng 3 năm 2024
|
|
|
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước | ||||||||||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
4 | Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 11 | 7 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | Lĩnh vực Chứng thực | 24 | 16 | 8 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lĩnh vực Hộ tịch | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-- | -Tổng- | 94 | 81 | 8 | 5 | 92 | 87 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) |
| Hà Vinh, ngày 11 tháng 4 năm 2024. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |