
Công khai thực hiện giải quyết TTHC tháng 2 năm 2024
|
|
|
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước | ||||||||||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
4 | Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 14 | 11 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
9 | Lĩnh vực Chứng thực | 21 | 8 | 13 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lĩnh vực Hộ tịch | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
-- | -Tổng- | 94 | 78 | 13 | 3 | 89 | 82 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) |
| Hà Vinh, ngày 1 tháng 3 năm 2024. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |
Công khai thực hiện giải quyết TTHC tháng 2 năm 2024
|
|
|
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước | ||||||||||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
4 | Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 14 | 11 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
9 | Lĩnh vực Chứng thực | 21 | 8 | 13 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lĩnh vực Hộ tịch | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
-- | -Tổng- | 94 | 78 | 13 | 3 | 89 | 82 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) |
| Hà Vinh, ngày 1 tháng 3 năm 2024. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |