
Kết quả thực hiện TTHC tháng 4 năm 2024
|
|
|
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước | ||||||||||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
1 | Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Lĩnh vực Chứng thực | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lĩnh vực Hộ tịch | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | -Tổng- | 74 | 69 | 3 | 2 | 72 | 69 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) |
| Hà Vinh, ngày 2 tháng 5 năm 2024. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |
Kết quả thực hiện TTHC tháng 4 năm 2024
|
|
|
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước | ||||||||||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
1 | Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Lĩnh vực Chứng thực | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lĩnh vực Hộ tịch | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | -Tổng- | 74 | 69 | 3 | 2 | 72 | 69 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) |
| Hà Vinh, ngày 2 tháng 5 năm 2024. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |